
🔥 코인 호재 일정
10/10 RSR - 리저브 메인넷 릴리즈
10/11 META - 메타 커넥트 개최
10/11 메리디언(Meridian) 컨퍼런스 개최(10월 11일 ~ 10월 13일까지 로마에서 개최, Meridian 컨퍼런스는 스텔라루멘의 연간 컨퍼런스 행사)
10/14 Rare Bloom 카르다노(ADA) 커뮤니티 이벤트(10월 14일 ~ 10월 15일)
10/20 위믹스($WEMIX) - 오후 12시 위믹스3.0 런칭
10/21 라이트코인 써밋 2022 개최(10월 21일 ~ 10월 22일)
10/27~29 블록체인위크 (BWB) 개최
----------------------------------------------------------------------------------------------
[4분기 中]
- Matter Labs(EVM-호환 ZK rollup 출시)
- CRV 스테이블
- IRON 메인넷
- LINK 체인링크 스테이킹
📌2022년 10월 주요 거시경제 일정
2022년 10월 3일 월요일 | ||||||||
하루 종일 | 휴일 | 한국 - 개천절 | ||||||
16:55 | EUR | 독일 제조업 구매관리자지수 (9월) | 48.3 | 48.3 | ||||
17:30 | GBP | 제조업 구매관리자지수 (9월) | 46.0 | 48.5 | ||||
23:00 | USD | ISM 제조업구매자지수 (9월) | 52.8 | 52.8 | ||||
2022년 10월 4일 화요일 | ||||||||
12:30 | AUD | 금리결정 (10월) | 2.85% | 2.35% | ||||
12:30 | AUD | 호주 중앙은행 금리 연설 | ||||||
23:00 | USD | 미국 노동부 JOLTs (구인, 이직 보고서) (8월) | 10.450M | 11.239M | ||||
2022년 10월 5일 수요일 | ||||||||
하루 종일 | 휴일 | 인도 - 두세라 | ||||||
09:30 | AUD | 소매판매 (MoM) | 0.6% | |||||
10:00 | NZD | 금리결정 | 3.50% | 3.00% | ||||
10:00 | NZD | 뉴질랜드 중앙은행 금리 연설 | ||||||
17:30 | GBP | 복합 구매관리자지수(PMI) (9월) | 50.9 | 48.4 | ||||
17:30 | GBP | 서비스 구매관리자지수 (9월) | 52.5 | 49.2 | ||||
21:15 | USD | ADP 비농업부문 고용 변화 (9월) | 132K | |||||
23:00 | USD | ISM 비제조업구매자지수 (9월) | 56.5 | 56.9 | ||||
23:30 | USD | 원유재고 | -0.215M | |||||
2022년 10월 6일 목요일 | ||||||||
17:30 | GBP | 건설 구매관리자지수 (9월) | 48.0 | 49.2 | ||||
20:30 | EUR | ECB는 통화정책 회의의 보고서를 발행합니다 | ||||||
21:30 | USD | 신규 실업수당청구건수 | 193K | |||||
23:00 | CAD | Ivey 구매관리자지수 (9월) | 60.9 | |||||
2022년 10월 7일 금요일 | ||||||||
21:30 | USD | 비농업고용지수 (9월) | 250K | 315K | ||||
21:30 | USD | 실업률 (9월) | 3.7% | 3.7% | ||||
21:30 | CAD | 고용변동 (9월) | 15.0K | -39.7K | ||||
2022년 10월 10일 월요일 | ||||||||
하루 종일 | 휴일 | 캐나다 - 추수감사절 | ||||||
하루 종일 | 휴일 | 한국 - 대체휴일 | ||||||
2022년 10월 11일 화요일 | ||||||||
15:00 | GBP | 보너스 포함 평균소득지수 (8월) | 5.4% | 5.5% | ||||
15:00 | GBP | 실업수당청구변동 (9월) | 6.3K | |||||
2022년 10월 12일 수요일 | ||||||||
하루 종일 | 휴일 | 브라질 - 성모 마리아의 날 | ||||||
15:00 | GBP | 제조업 생산 (MoM) (8월) | 0.4% | 0.1% | ||||
21:30 | USD | 생산자물가지수 (MoM) (9월) | -0.1% | |||||
2022년 10월 13일 목요일 | ||||||||
15:00 | EUR | 독일 소비자물가지수 (YoY) (9월) | 7.9% | 10.0% | ||||
21:30 | USD | 근원 소비자물가지수 (MoM) (9월) | 0.3% | 0.6% | ||||
21:30 | USD | 소비자물가지수 (MoM) (9월) | -0.1% | 0.1% | ||||
21:30 | USD | 소비자물가지수 (YoY) (9월) | 8.1% | 8.3% | ||||
2022년 10월 14일 금요일 | ||||||||
21:30 | USD | 근원 소매판매 (MoM) (9월) | 0.1% | -0.3% | ||||
21:30 | USD | 소매판매 (MoM) (9월) | 0.3% | |||||
2022년 10월 18일 화요일 | ||||||||
06:45 | NZD | 소비자물가지수 (QoQ) (3분기) | 1.5% | 1.7% | ||||
18:00 | EUR | 독일 ZEW 경기기대지수 (10월) | -60.0 | -61.9 | ||||
2022년 10월 19일 수요일 | ||||||||
15:00 | GBP | 소비자물가지수 (YoY) (9월) | 10.2% | 9.9% | ||||
18:00 | EUR | 소비자물가지수 (YoY) (9월) | 9.1% | 9.1% | ||||
21:30 | USD | 건축승인건수 (9월) | 1.610M | 1.542M | ||||
21:30 | CAD | 근원 소비자물가지수 (MoM) (9월) | ||||||
2022년 10월 20일 목요일 | ||||||||
09:30 | AUD | 고용변동 (9월) | 35.0K | 33.5K | ||||
21:30 | USD | 필라델피아 연은 제조업활동지수 (10월) | 2.8 | -9.9 | ||||
23:00 | USD | 기존주택판매 (9월) | 4.70M | 4.80M | ||||
2022년 10월 24일 월요일 | ||||||||
하루 종일 | 휴일 | 뉴질랜드 - 노동절 | ||||||
하루 종일 | 휴일 | 인도 - 디왈리 | ||||||
2022년 10월 26일 수요일 | ||||||||
하루 종일 | 휴일 | 인도 - Diwali | ||||||
2022년 10월 27일 목요일 | ||||||||
21:15 | EUR | 금리결정 (10월) | 1.25% | |||||
2022년 10월 28일 금요일 | ||||||||
15:00 | EUR | 독일 GDP (QoQ) (3분기) | 0.1% | 0.1% |
이 정보는 투자 권유 목적이 아니며 투자의 책임은 항상 본인에게 있습니다.
'가상화폐' 카테고리의 다른 글
[알트코인 분석] 비트코인캐시 코인 전망 호재 악재 (0) | 2022.10.04 |
---|---|
[알트코인 분석] 이더리움 코인 전망 호재 악재 (1) | 2022.10.04 |
[가상부동산] 어스2 시작하기 - 회원가입, 이중인증, 결제 (0) | 2022.09.27 |
[가상부동산] 더 샌드박스 시작하기(2) - 플랫폼 설치 (0) | 2022.09.27 |
[가상부동산] 더 샌드박스 시작하기 - 메타마스크 설치 및 가입하기 (0) | 2022.09.27 |
댓글